Peb Npauj Npaim Valve nrog hlau rau hlau yog ib qho kev sib cog lus, sib sib zog nqus, thiab tus nqi -kev tswj xyuas zoo uas muaj ntau yam kev ua tau zoo thoob plaws ntau yam kev siv. Tsim nrog lub wafer-style configuration rau yooj yim flange installation, nws yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau qhov chaw - txwv piping systems nyob rau hauv dej, huab cua, roj, thiab tshuaj me me cov kev pab cuam. Lub valve ua tau zoo nyob rau hauv cov kev xav tau, suav nrog siab - kub, siab - siab, thiab cua sov- khaws cia cov kav dej, muab kev qhib / kaw ua haujlwm tau zoo thiab muaj peev xwm hloov pauv tau meej. Nws txoj kev tsim kho kom zoo sib xyaw ua ke nrog cov qauv kev cog lus, me me hneev taw, thiab kev tsim kho lub teeb nrog kev ua haujlwm yooj yim rau kev siv yooj yim hauv ntau qhov chaw ua haujlwm.
Technical Parameter:

| Nominal txoj kab uas hla DN (mm) | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | C (mm) | H (mm) | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 310 | 8-18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 325 | 8-18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 360 | 8-18 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 395 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 480 | 12-22 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 550 | 12-26 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 28 | 610 | 12-26 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 30 | 710 | 16-26 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 755 | 16-30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 40 | 835 | 20-30 |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 44 | 900 | 20-33 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 54 | 1060 | 20-36 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 40 | 1170 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 1320 | 24-39 |
| 900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 1440 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 1640 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 1850 | 32-48 |
| 1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 2040 | 36-48 |
| 1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 2280 | 40-55 |
| 1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 68 | 2495 | 44-55 |
| 2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 2685 | 48-60 |
| Tus txheej txheem tswj hwm | Scope ntawm daim ntawv thov | |||
| Tsim thiab tsim khoom | JB / T8527, GB / T12224, API 609, ASME B16.34 thiab lwm yam. | Nominal txoj kab uas hla | DN50-DN3600 2"-144" |
Txawv li qub muaj qhov sib txawv. Thov hu rau kom paub meej |
| Kev sib txuas flange | GB / T9113.1 ~ 9113.4, ASME B16.5, ASME B16.47 thiab lwm yam. | Nominal siab | PN2.5-PN260 Class150-Class1500 | |
| Qauv ntev | GB / T12221API609 IS05752, thiab lwm yam.Standard | Qhov kub thiab txias | -196C-600C | |
| Kev tshuaj xyuas thiab kev sim | JB / T9092 GB / T26480 API598 IS05208 thiab lwm yam.Standard | Txoj kev sib txuas | Flange hom, buttweld hom, wafer hom, lug hom, thiab lwm yam. | |
| Khoom siv lub cev | Carbon steel, chrome molybdenum hlau, austenitic stainless hlau, duplex stainless hlau, titanium alloy, Hastelloy, Monel, thiab lwm yam. | |||
Khoom nta:
Premium Hlau Sealing: Hardened stainless hlau lub rooj thiab disc kom ntseeg tau tias kaw - tawm txawm tias tom qab siv ntev
High -Temp/High-Pressure Design: Haum rau cov kev pab cuam txog li 650℃thiab ANSI Class 600 siab ntsuas
Compact & Lightweight: 30% sib dua li lub rooj vag li qub nrog kev sib piv
Bi-Directional Flow: Kev sib khi zoo heev hauv ob qho kev qhia ntws
Tsim Qhov Zoo:
Triple- qauv offset tiv thaiv hnav thiab ua kom tsis muaj paug
Hluav taws kub- kev tsim kho kom zoo raws li API 607/6FA cov qauv
Tsawg ua haujlwm torque txo cov kev xav tau ntawm actuator
Kev tu- ua haujlwm dawb nrog lub neej ua haujlwm ntev
Cov ntawv thov raug:
Refinery thiab petrochemical txheej txheem
Fais fab nroj tsuag steam systems
High -kub kis tau tus mob
Kev ua tshuaj lom neeg nrog abrasive media
Hais txog peb:
XM series pneumatic actuators tsim los ntawm peb lub tuam txhab tau tshawb fawb, tsim, thiab tsim raws li kev siv dav dav ntawm kev qhia txog cov thev naus laus zis tshiab, cov khoom siv tshiab, cov txheej txheem tshiab, thiab cov tswv yim tshiab hauv tsev thiab txawv teb chaws, thiab ua raws li cov qauv tshiab thoob ntiaj teb: ISO5211, DIN3337, thiab VDINDE-384 standard. Cov khoom lag luam tau dhau qhov kev tshuaj xyuas ntawm lub koom haum saib xyuas kev ua haujlwm hauv lub tebchaws thiab dhau ISO9001: 2000 thoob ntiaj teb kev ua qauv zoo ua qauv qhia. Cov khoom siv dav siv hauv kev tswj tsis siv neeg ntawm kev lag luam tshuaj, roj refining, mining, fais fab chaw nres tsheb, metallurgy, kev tsim kho, tshuaj, zaub mov, roj, kev tshawb fawb, thiab lwm yam.
Lub tuam txhab ua raws li lub koom haum tenet ntawm "kev ua kom zoo dua qub, thev naus laus zis ua ntej, lub siab dawb paug thiab kev ntseeg siab". Peb tau cog lus rau kev tswj hwm zoo meej, ua haujlwm zoo, ua haujlwm tau zoo dua qub, muab cov neeg siv khoom txaus siab rau cov kev pabcuam, thiab tsim kom muaj kev sib raug zoo thiab kev sib raug zoo hauv kev lag luam. Tag nrho kuv cov npoj yaig hauv lub tuam txhab ua siab dawb cia siab tias yuav koom tes nrog koj los tsim kev ci ntsa iab ua ke.




Cim npe nrov: npauj npaim valve nrog hlau rau hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, Tshuag, dawb qauv










