Pneumatic rotary actuators siv compressed cua los tsim lub zog ua haujlwm. Qee qhov yog tsim los rau cov chaw taws teeb tswj ntawm li qub. Pneumatic rotary actuators yog qhov ruaj khov, muab cov zog siab ntsig txog lawv qhov loj me, thiab tuaj yeem siv rau hauv qhov chaw muaj kev phom sij.
Khoom Paub meej:
| Khoom npe | Pneumatic Rotary Actuator |
| Hom lub npe | XM thiab OEM kuj txais |
| Actuator loj | 32mm-400mm |
| Rotary lub kaum sab xis | 0℃~ 90℃(± 5 degree) |
| Ua hauj lwm kub ntau yam |
-20℃~ +80℃(tus qauv) -40℃~ +80℃(tsis tshua muaj kub) -15 ℃ ~ 150 ℃ (siab kub) |
| Cua muab siab | 0.2 ~ 0.8 MPa, 10 MPa max |
| Kev sib txuas saum toj kawg nkaus | VDI/VDE3845 NAMUR |
| Kev sib txuas hauv qab | ISO 5211 thiab DIN 3337 |
| Khoom siv | Aluminium alloy |
| Qauv | khib thiab pinion, dual khib pistons |
| Actuator lub cev nto kho | nyuaj-anodized |
| End Cap Xim | dub, dub, tsaus xiav, ntuj xiav, liab, txiv kab ntxwv, ntsuab, thiab lwm yam. |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ATEX, SIL3, ISO9001: 2016 |
Spare Parts thiab Khoom siv:

| TSIS MUAJ. | Khoom seem | Ntau | Khoom siv | Anticorrosive kev kho mob | Xaiv cov khoom siv |
| 1 | Qhov taw qhia ntsia hlau | 1 | Engineering yas | ||
| 2 | Qhov taw qhia | 1 | Engineering yas | ||
| 3 | Circlip | 1 | Stainless hlau | ||
| 4 | Lub tshuab ntxhua khaub ncaws | 1 | Stainless hlau | ||
| 5 | Sab nrauv gasket | 1 | Tetrafluoro | ||
| 6 | Lub tog raj kheej lub cev | 1 | Aluminium alloy | Hard oxidation, thiab lwm yam. | |
| 7 | Piston | 2 | Aluminium alloy | Hard oxidation | Stainless hlau |
| 8 | Piston O nplhaib | 2 | NBR | VITON / silicone roj hmab | |
| 9 | Piston bearing | 2 | Engineering yas | ||
| 10 | Caij nplooj ntoos hlav sib dhos | 0-12 | Caij nplooj ntoos hlav steel | Dipping xim | |
| 11 | End cap O nplhaib | 2 | NBR | VITON / silicone roj hmab | |
| 12 | Kawg cap | 2 | Aluminium alloy | Hmoov txheej, thiab lwm yam. | |
| 13 | End cap bolt | 8 | Stainless hlau | ||
| 14 | Piston phau ntawv qhia | 2 | Engineering yas | ||
| 15 | Adjustable ntsia liaj qhov rooj | 2 | Stainless hlau | ||
| 16 | Adjustable ntsia hlau ntsia hlau | 2 | Stainless hlau | ||
| 17 | Adjustable ntsia hlau spacer | 2 | Stainless hlau | Xaiv tau | |
| 18 | Adjustable ntsia hlau O nplhaib | 2 | NBR | VITON / silicone roj hmab | |
| 19 | Sab hauv gasket | 1 | Engineering yas | ||
| 20 | Cam | 1 | Hlau alloy | ||
| 21 | Upper ncej bearing | 1 | Engineering yas | ||
| 22 | Upper ncej O nplhaib | 1 | NBR | VITON / silicone roj hmab | |
| 23 | Pinion | 1 | Hlau alloy | Nickel plating / chrome plating | Stainless hlau |
| 24 | Cov kabmob qis dua | 1 | Engineering yas | ||
| 25 | Ntiv nplhaib O nplhaib | 1 | NBR | VITON / silicone roj hmab |
Dimension Diagram:

Khoom Specifications:
| Qauv | A | B | C | D | H×I | G | N | J | K | L | M | Cua -qhov chaw interface |
| XM-32 | 110 | 45.5 | 49.5 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | Φ36 | M5×7.5 | G1/8" | ||
| XM-40 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Φ50 | Φ36 | M6×10 | M5×7.5 | NAMUR G 1/4" |
| XM-52 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Φ50 | Φ36 | M6×10 | M5×7.5 | NAMUR G 1/4" |
| XM-63 | 167 | 88 | 83 | 20 | 80×30 | 18 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G 1/4" |
| XM-75 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80×30 | 20 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G 1/4" |
| XM-83 | 210 | 109 | 103 | 20 | 80×30 | 21 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G 1/4" |
| XM-92 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80×30 | 22 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G 1/4" |
| XM-105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80×30 | 26 | 22 | Φ102 | Φ70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G 1/4" |
| XM-125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80×30 | 27 | 22 | Φ102 | Φ70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G 1/4" |
| XM-140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80×30 | 32 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G 1/4" |
| XM-160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80×30 | 34 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G 1/4" |
| XM-190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | Φ140 | M16×24 | NAMUR G 1/4" | ||
| XM-210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | Φ140 | M16×24 | NAMUR G 1/4" | ||
| XM-240 | 608 | 291 | 260 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | Φ165 | M20×25 | NAMUR G 1/4" | ||
| XM-270 | 716 | 330 | 294 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | Φ165 | M20×25 | NAMUR G 1/2" | ||
| XM-300 | 820 | 354 | 336 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | Φ165 | M20×25 | NAMUR G 1/2" | ||
| XM-350 | 926 | 408 | 385 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | Φ254 | Φ165 | 8-M16×25 | M20×25 | NAMUR G 1/2" |
| XM-400 | 934 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | Φ254 | Φ165 | 8-M16×25 | M20×25 | NAMUR G 1/2" |
Qhov zoo
1) Tag nrho cov khoom tseem ceeb yuav raug kho nrog nyuaj anodization los txhim kho lawv lub zog mus rau qib siab kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo thiab lub neej ua haujlwm.
2) Tag nrho cov txheej txheem yog ib qho -lub sij hawm tsim los ntawm CNC los xyuas kom meej cov txheej txheem raug thiab lub luag hauj lwm lub neej.
Daim ntawv thov
Pneumatic rotary actuators tuaj yeem siv rau ntau yam flammable, corrosive, plua plav, muaj zog magnetic teb, hluav taws xob, kev co, thiab corrosion nyob rau hauv tsev los yog sab nraum zoov ib puag ncig thiab yog dav siv nyob rau hauv hluav taws xob fais fab, petrochemical, metallurgy, roj, natural gas, lub zos, vaj tse, thiab lwm yam teb. Kev lag luam tshuaj, roj refining, mining, fais fab nroj tsuag, metallurgy, kev tsim kho, tshuaj, khoom noj khoom haus, natural gas, kev tshawb fawb, thiab lwm yam.
Muaj peev xwm muab khoom
Muaj peev xwm muab khoom: 10000 units ib hlis, Pneumatic Rotary Actuator
Packing & Delivery
Packing nthuav dav:
1) Ib lub thawv cais nrog npuas ntim hauv
2) Plywood rooj plaub rau kev xa khoom hiav txwv
3) Plywood pallet rau huab cua xa khoom
Chaw nres nkoj ntawm kev tawm mus: Shanghai, Suav
Lub Sijhawm Lead:
|
Quantity (Units) |
1-50 |
51-1000 |
1001-10000 |
>10001 |
|
Est. Sijhawm (hnub) |
Cov khoom hauv Tshuag |
7 |
20 |
Yuav tsum sib tham |
Peb Qhov Kev Pabcuam
1) 7 x 24 teev hotline
2) Kev tswj xyuas nruj
3) Zoo zoo ntawm tus nqi zoo
4) Zoo heev Tom qab- kev pabcuam
5) Kev txhawb nqa online
6) Lub sijhawm xa khoom sai
Hais txog peb:
Wuxi Xinming Auto- tswj Valves Co., Ltd. tshwj xeeb hauv kev tsim ISO9001-certified XM series pneumatic actuators thiab tsis siv neeg tswj li qub, ua raws li ISO5211/DIN3337/VDI/VDE-3845/NAMUR cov qauv. Nrog rau R & D muaj peev xwm ua tau zoo thiab cov chaw tsim khoom, peb cov khoom ua haujlwm rau ntau hom kev lag luam, suav nrog roj & roj, tshuaj, thiab cov chaw tsim hluav taws xob, embodying peb txoj kev cog lus rau "Technology First, Quality Excellence" los ntawm cov kev daws teeb meem tshiab thiab kev ua tau zoo.



Cim npe nrov: pneumatic teb actuator, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, Tshuag, dawb qauv











